G128機型 | SC15G機型 |
產品介紹:
G系列發動機是上柴公司聯合AVL共同在原鑫龍G128基礎上采用模塊化設計的第四代產品,大多數零部件與上一代產品通用,其中大功率的SC15G行程加長至165mm,具有可靠性高、扭矩大、經濟性好等特點。該系列船用柴油機以其高可靠性、低速大扭矩、長維護保養周期和低使用成本等特點在用戶中形成了良好的口碑,被譽為是動力性與經濟性完美結合的典范,廣泛用于各類內河運輸船、漁船、拖輪、工程船等船舶,以及162-368KW船用發電機組市場。
產品特點:
1.通過模態FEA分析、耦合強度計算等進行機體強化、整體式缸蓋等改進設計。15G整體式非調質鋼曲軸,使發動機的抗疲勞度和使用壽命提高了30%。
2.優化燃燒系統,CFD分析后采用大流量的冷卻泵,機油泵,采用新型高效增壓器,最低燃油耗為195g/kW.h,最大扭矩2300N.m,實現了船機油耗低、加速性能好的需求特性。
3.法蘭式噴油泵驅動、加裝新型油氣分離裝置、優化節溫器和燃油管路、集成熱交換器和膨脹水箱、新型密封墊片等改進設計后,G系列產品不僅提升了產品質量,外觀布局也更合理。
4.采用漲斷式連桿、抽芯式稅控中冷器,以及與上一代產品的零部件通用率高等,降低使用成本,維修保養方便。
G128/SC15G 系列技術參數 | |||
形式 | 直列、水冷、四沖程 | 氣缸數 | 6 |
缸徑/行程 | 135x150mm/135x165mm | 排量 | 12.88L/14.16L |
最低燃油消耗率 | 195g/kW.h | 機油消耗率 | 0.4g/kW.h |
起動方式 | 電啟動 | 怠速 | 675±25r/min |
發火順序 | 1-5-3-6-2-4 | 煙度 | ≤1.0Rb |
噪聲 | ≤108dB(A) | 排放標準 | IMOⅡ/國一 |
曲軸旋轉方向(面向自由端) | 順時針 | 柴油機大修期 | 15000h |
G系列型譜 | ||||||
系列 | 型號 | 進氣方式 | 額定功率kw/hp | 標定轉速r/min | 供油方式 | 凈重kg |
G128 | G128ZCa | 增壓 | 162/220 | 1500 | 機械泵 | 1315 |
G128ZCa1 | 增壓 | 162/220 | 1800 | 機械泵 | 1315 | |
G128ZLCa | 增壓中冷 | 187/254 | 1500 | 機械泵 | 1350 | |
G128ZLCa3 | 增壓中冷 | 187/254 | 1800 | 機械泵 | 1350 | |
G128ZlCa1 | 增壓中冷 | 200.5/273 | 1500 | 機械泵 | 1350 | |
G128ZlCa11 | 增壓中冷 | 200.5/273 | 1800 | 機械泵 | 1350 | |
G128ZLCa2 | 增壓中冷 | 236/321 | 1500 | 機械泵 | 1350 | |
G128ZlCa12 | 增壓中冷 | 236/321 | 1800 | 機械泵 | 1350 | |
G128ZLCa5 | 增壓中冷 | 267/363 | 1500 | 機械泵 | 1350 | |
G128ZLCa15 | 增壓中冷 | 267/363 | 1800 | 機械泵 | 1350 | |
SC15G | SC15G400CA2 | 增壓中冷 | 267/363 | 1500 | 機械泵 | 1350 |
SC15G420CA2 | 增壓中冷 | 280/381 | 1500 | 機械泵 | 1350 | |
SC15G420.1CA2 | 增壓中冷 | 280/381 | 1800 | 機械泵 | 1350 | |
SC15G460CA2 | 增壓中冷 | 308/419 | 1500 | 機械泵 | 1350 | |
SC15G460.1CA2 | 增壓中冷 | 308/419 | 1800 | 機械泵 | 1350 | |
SC15G500CA2 | 增壓中冷 | 330/449 | 1500 | 機械泵 | 1350 | |
SC15G500.1CA2 | 增壓中冷 | 330/449 | 1800 | 機械泵 | 1350 | |
SC15G460.15CA1 | 增壓中冷 | 340/462 | 1500 | 電控單體泵 | 1350 | |
SC15G500.18CA1 | 增壓中冷 | 368/500 | 1800 | 電控單體泵 | 1350 | |
G128輔機 | G128ZCaf1 | 增壓 | 165.3/225 | 1500 | 機械泵 | 1315 |
G128ZCaf2 | 增壓 | 165.3/225 | 1800 | 機械泵 | 1315 | |
G128ZLCaf | 增壓中冷 | 187/254 | 1500 | 機械泵 | 1350 | |
G128ZLCaf1 | 增壓中冷 | 200.5/273 | 1500 | 機械泵 | 1350 | |
G128ZLCaf2 | 增壓中冷 | 242.4/330 | 1500 | 機械泵 | 1350 | |
G128ZLCaf3 | 增壓中冷 | 278.8/380 | 1500 | 機械泵 | 1350 | |
SC15G輔機 | SC15G500CF2 | 增壓中冷 | 330/449 | 1500 | 機械泵 | 1350 |
G系列 外形尺寸圖