產品介紹:
W系列發動機是上柴公司為滿足船用配套動力大功率需求,在軍用產品的基礎上,引進吸收國外先進技術,全新研發的新一代船用柴油機,各類技術指標均達到當前國際先進水平。該系列船用柴油機具有出色的燃油經濟性、扭矩儲備大、結構緊湊、可靠性高、排放好等特點,廣泛用于內河及沿海航運、漁業捕撈、工程船、客輪等船舶,以及400-600KW船用發電機組市場。
產品特點:
1.每缸四氣門,P11高品質油泵,雙增壓器配置,增加空氣流量,燃燒更充分,最低燃油消耗率195g/kW.h,機油耗0.3g/kW.h,使用成本降低。
2.龍門式機體結構、后置齒輪室,結構緊湊、整機剛性高、傳動平順,嚴格按MHI標準考核驗證,可靠性高,功率比國內同類產品功率提升17%,扭矩超過4500N.m,功率覆蓋范圍、加速性能好。
3.標配雙層高壓油管,雙啟動飛輪殼及單、雙啟動可選,電動和手動預供油泵可選,配置齊全、應用范圍廣。
4.一缸一蓋結構,整體設計外觀簡潔,接近幸好,維修保養方便。
SC33W/SC38W 系列技術參數 | |||
形式 | 直列、水冷、四沖程、四氣門 | 氣缸數 | 6 |
缸徑/行程 | 180x215mm/180x250mm | 排量 | 32.8L/38.16L |
最低燃油消耗率 | 195g/kW.h | 機油消耗率 | ≤0.3g/kw.h |
起動方式 | 電起動/氣起動 | 怠速 | 675±25r/min |
發火順序 | 1-5-3-6-2-4 | 煙度 | ≤1.0Rb |
噪聲 | ≤110dB(A) | 排放標準 | IMOⅡ/國一 |
曲軸旋轉方向(面向自由端) | 順時針 | 柴油機大修期 | 15000h |
W系列型譜 | ||||||
系列 | 型號 | 進氣方式 | 額定功率kw/hp | 標定轉速r/min | 供油方式 | 凈重kg |
SC33W | SC33W625CA2 | 增壓中冷 | 460/625 | 1000 | 機械泵 | 3400 |
SC33W625.1CA2 | 增壓中冷 | 460/625 | 1200 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W680.2CA2 | 增壓中冷 | 500/680 | 1000 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W680.1CA2 | 增壓中冷 | 500/680 | 1200 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W680CA2 | 增壓中冷 | 500/680 | 1350 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W735.1CA2 | 增壓中冷 | 540/734 | 1000 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W735.2CA2 | 增壓中冷 | 540/734 | 1200 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W735.2CA2 | 增壓中冷 | 540/734 | 1350 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W770CA2 | 增壓中冷 | 565/768 | 1000 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W825.2CA2 | 增壓中冷 | 605/823 | 1200 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W825.1CA2 | 增壓中冷 | 605/823 | 1350 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W825CA2 | 增壓中冷 | 605/823 | 1500 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W880.1CA2 | 增壓中冷 | 650/884 | 1350 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W880CA2 | 增壓中冷 | 650/884 | 1500 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W950CA2 | 增壓中冷 | 700/952 | 1500 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W1000CA2 | 增壓中冷 | 735/1000 | 1500 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W1100CA2 | 增壓中冷 | 809/1100 | 1500 | 機械泵 | 3400 | |
SC38W | SC38W825.10CA1 | 增壓中冷 | 605/823 | 1000 | 電控單體泵 | 3400 |
SC38W880.12CA1 | 增壓中冷 | 650/884 | 1200 | 電控單體泵 | 3400 | |
SC38W950.12CA1 | 增壓中冷 | 700/952 | 1200 | 電控單體泵 | 3400 | |
SC38W1000.12CA1 | 增壓中冷 | 735/1000 | 1200 | 電控單體泵 | 3400 |
W系列 外形尺寸圖